<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>网购经验网 &#187; Flask</title>
	<atom:link href="http://www.taob58.com/archives/tag/flask/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taob58.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 06:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Flask 教程(4)：数据库</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1894.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1894.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[在Flask使用数据库 我们将使用Flask-SQLAlchemy 的扩展来管理数据库。由SQLAlchemy项目提供的，已封装了关系对象映射（ORM）的一个插件。 ORMs允许数据库程序用对象的方式替代表和SQL语句。面向对象的操作被ORM转化为数据库命令。这样就意味着，不用s [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flask 教程(3)：Web 表单</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1892.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1892.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[配置 Flask-WTF是WTForms项目的Flask框架扩展，我们将用他来帮助我们处理web表单。 大部分Flask扩展都需要定义相关配置项，所以我们先来在应用根目录下创建一个配置文件以备使用。我们先这样创建 (fileconfig.py): ? 1 2 WTF_CSRF_E [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flask 教程（2）：模板</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1889.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1889.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[pythn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[为什么我们需要使用模板系统 让我们来考虑一下,我们接下来怎么样扩展我们的小程序. 我们要在微博应用里边实现一个非常基本的功能,在首页上面显示一个欢迎已登录用户的标题.暂且忽略当前应用里边没有用户的状况,我将会在稍后解决这个问题. 要显示一个美观大方的标题,最简单的方法就是改变我们 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flask 教程（1）：Hello，World！</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1887.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1887.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Flask]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[1、创建应用的文件结构： 1 2 3 mkdir app mkdir app/static mkdir app/templates mkdir tmp 我们将把应用的包存放在这个app文件夹下。这个静态子文件件夹我们用来放诸如图片、JS或者CSS之类的文件，而template子文 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/


Served from: www.taob58.com @ 2026-04-07 08:49:51 by W3 Total Cache
-->