<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>网购经验网 &#187; 硬件</title>
	<atom:link href="http://www.taob58.com/hard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taob58.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 06:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>树莓派Zero集群扩展板</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1872.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1872.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 06:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[树莓派推出没多久，一系列的配套硬件开始出现。这里介绍的一款名为 PiZero cluster 的东西是一个能将多个Zero组合起来玩的扩展硬件。包括统一的电源系统、显示输出、USB、网口等，便于玩家把16个树莓派Zero组合成计算机集群。 树莓派Zero以其出众的性价比和极小的尺 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派教程第5课：使用控制电缆</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1847.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1847.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[控制电缆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[概览 这节课你将学习到如何使用控制电缆控制你的树莓派。 用这种方式连接的一大好处是它可以直接为小派供电并且你也不需要连接键盘鼠标或显示器到小派上就可以登录。 如果你使用Windows，你需要安装终端模拟软件(Putty)和控制电缆的USB驱动。Mac机器已经自带了终端。 外部设备 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1847.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在1602液晶屏上显示当前时间&#8211;电子钟</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1835.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1835.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[硬件准备 需要以下硬件： 树莓派 面包板 1602液晶屏一块 10K电位器 杜邦线 排针 面包板电源 1602 LCD液晶屏 LCD1602液晶屏提供了16列x2行的ASCII字符显示能力，工作电压5V，提供4位数据与8位数据两种工作模式，因为Raspberry Pi的GPIO口 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派教程：网络设置</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1772.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1772.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[概览 你想做的第一件事一定是把你的树莓派连接到因特网上。 在这节课里，你将会学到如何： 使用网线连接到以太网 在Raspbian和Occidentalis上使用无线网卡 找到树莓派的IP地址 使用有线网络 最快的把树莓派接入到因特网的方法是使用一根以太网线把树莓派连接到你家的路由 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派教程：使用伺服马达</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1769.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1769.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 07:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[概览 这节课我们来学习如何使用Python来控制一个伺服马达。 伺服马达受不同长度的脉冲控制。这需要相当准确的定时。树莓派上有一针能通过硬件产生脉冲，而不需要依靠操作系统。Occidentalis系统有一个界面可以使用这一针来控制伺服马达。 你需要的： 1个树莓派 1个扩展板和1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1769.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派教程：DS18B20温度传感器</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1752.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1752.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 05:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[树莓派操作系统Occidentalis以及2012年12月之后的Raspbian系统已经能够支持DS18B20单总线(1-wire)温度传感器。这种传感器由半导体包裹的头和三个引脚组成，它是一种精确地数字设备。 这节课里，你将学习如何在树莓派上使用DS18B20来读取温度。 因为 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派LED指示灯状态的解释</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1745.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1745.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 02:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[LED亮灯状态 LED 颜色 功能 正常状态 ACT 绿色 card status 闪烁:SD卡正在活动（类似电脑的硬盘灯） PWR 红色 power 不闪烁:正常 FDX 橙 full duplex 亮:全双工/不亮:半双工 LNK 橙 link 亮:网络连接成功 100 橙  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1745.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派从 DHT11 温度湿度传感器读取数据</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1739.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1739.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 02:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[时序图参考厂家说明书：DHT11数字湿温度传感器的原理和应用范例 四个阵脚连接：VCC接3.3伏电源，Dout接GPIO口，我接的是物理12针脚，NC留空，GND接地。 波折1：电阻被错接进了VCC，于是看了无数遍时序图，改了无数遍的驱动无论怎么改都是读不出数据。 波折2：偶然看 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1739.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派驱动4位数码管显示时间</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1736.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1736.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 01:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[数码管的显示分为静态和动态两种。静态就是一个GPIO控制一个LED小灯管。 但是随着控制数码管数量的增加，GPIO口就占用太多了，所以多个数码管可以有 共阴 和 共阳 两种共享引脚。这个时候如果采用静态点亮数码管的方式，共享引脚的数码管显示完全一样。所谓动态方式，就是通过GPIO [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>树莓派(Raspberry Pi)USB无线网卡自动连接</title>
		<link>http://www.taob58.com/archives/1734.html</link>
		<comments>http://www.taob58.com/archives/1734.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 01:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[好好学习]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taob58.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Raspberry Pi 使用USB无线网卡的时候不会因为路由重启而掉线。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 #!/bin/bash while true ; do    if ifconfig wlan0 &#124;  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taob58.com/archives/1734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/


Served from: www.taob58.com @ 2026-04-07 03:28:00 by W3 Total Cache
-->